Einsätze 2025
Nr. | Datum / Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | Bericht |
|---|---|---|---|---|
001 | 09.01.2025 / 20:25 Uhr | Baum auf Fahrbahn | Au | - |
002 | 13.01.2025 / 12:26 Uhr | First Responder | Au | - |
003 | 17.01.2025 / 15:00 Uhr | First Responder | Au | - |
004 | 29.01.2025 / 10:41 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW, Person eingeklemmt | BAB A8 -> Sa km 48 | |
005 | 01.02.2025 / 05:33 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW | RO 24 -> Dettendorf | - |
006 | 07.02.2025 / 19:57 Uhr | Zimmerbrand, Person in Gefahr | Bad Feilnbach | |
007 | 09.02.2025 / 19:01 Uhr | Rauchwarnmelder ausgelöst | Au | - |
008 | 13.02.2025 / 02:36 Uhr | First Responder | Sonnenham | - |
009 | 18.02.2025 / 18:01 Uhr | Brand LKW | BAB A8 -> Mü km 43 | - |
010 | 20.02.2025 / 20:42 Uhr | First Responder | Sonnenham | - |
011 | 03.03.2025 / 03:55 Uhr | First Responder | Au | - |
012 | 03.03.2025 / 14:28 Uhr | First Responder | Wasserwiesen | - |
013 | 04.03.2025 / 17:13 Uhr | First Responder | Dettendorf | - |
014 | 05.03.2025 / 08:59 Uhr | Brand Böschung | BAB A8 -> Sa km 55 | - |
015 | 05.03.2025 / 11:02 Uhr | First Responder | Au | - |
016 | 06.03.2025 / 21:05 Uhr | Ölspur | RO 24 | - |
017 | 09.03.2025 / 10:26 Uhr | Brand PKW | BAB A8 -> Sa km 53 | - |
018 | 15.03.2025 / 23:50 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW | BAB A8 -> Mü km 47 | - |
019 | 20.03.2025 / 17:13 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW, Person eingeklemmt | ST 2010 bei Grub | |
020 | 22.03.2025 / 09:40 Uhr | First Responder | Au | - |
021 | 31.03.2025 / 14:04 Uhr | Verkehrsunfall mit LKW | BAB A8 -> Sa km 53 | - |
022 | 02.04.2025 / 12:23 Uhr | First Responder | Wasserwiesen | - |
023 | 05.04.2025 / 10:16 Uhr | First Responder | Au | - |
024 | 10.04.2025 / 11:00 Uhr | First Responder mit Personenrettung über Drehleiter | Au | - |
025 | 17.04.2025 / 15:47 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW | BAB A8 -> Sa km 48 | - |
026 | 17.04.2025 / 21:20 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW | BAB A8 -> Sa km 49 | - |
027 | 17.04.2025 / 23:24 Uhr | First Responder | Au | - |
028 | 21.04.2025 / 11:50 Uhr | First Responder | Au | - |
029 | 22.04.2025 / 13:45 Uhr | Flächenbrand / Entsehungsbrand im Wald | ST2089 bei Eulenau | - |
030 | 23.04.2025 / 12:11 Uhr | First Responder | Au | - |
031 | 24.04.2025 / 07:04 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW, Person eingeklemmt | Dettendorf | - |
032 | 26.04.2025 / 16:27 Uhr | Wohnungsöffnung | Au | - |
033 | 28.04.2025 / 22:05 Uhr | First Responder | Au | - |
034 | 29.04.2025 / 22:35 Uhr | Ölspur | BAB A8 -> Sa km 53 | - |
035 | 30.04.2025 / 09:38 Uhr | First Responder | Au | - |
036 | 03.05.2025 / 21:42 Uhr | First Responder | Au | - |
037 | 05.05.2025 / 01:00 Uhr | Verkehrsunfall mit LKW | BAB A8 -> Mü km 47 | - |
038 | 05.05.2025 / 19:39 Uhr | First Responder | Au | - |
039 | 08.05.2025 / 17:18 Uhr | BMA (Brandmeldeanlage) | Bad Feilnbach | - |
040 | 12.05.2025 / 13:57 Uhr | First Responder | Dettendorf | - |
041 | 14.05.2025 / 17:14 Uhr | First Responder | Au | - |
042 | 15.05.2025 / 07:55 Uhr | First Responder | Au | - |
043 | 15.05.2025 / 14:35 Uhr | First Responder | Au | - |
044 | 19.05.2025 / 12:49 Uhr | Verkehrsunfall mit LKW, Person eingeklemmt | BAB A8 -> Mü km 42 | |
045 | 21.05.2025 / 16:35 Uhr | First Responder | Au | - |
046 | 24.05.2025 / 01:00 Uhr | Verkehrsunfall mit LKW | BAB A8 -> Mü km 59 | - |
047 | 26.05.2025 / 12:20 Uhr | First Responder | Au | - |
048 | 27.05.2025 / 14:55 Uhr | First Responder | Au | - |
049 | 27.05.2025 / 20:20 Uhr | Wohnungsöffnung | Eckersberg | - |
050 | 28.05.2025 / 16:10 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW, Person eingeklemmt | Bad Feilnbach | - |
051 | 30.05.2025 / 10:32 Uhr | BMA (Brandmeldeanlage) | Bad Feilnbach | - |
052 | 08.06.2025 / 06:19 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW | BAB A8 -> Mü km 48 | - |
053 | 08.06.2025 / 17:42 Uhr | Brand PKW | BAB A8 -> Mü km 44 | |
054 | 09.06.2025 / 16:58 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW, Person eingeklemmt | ST 2089, Reithof | |
055 | 21.06.2025 / 15:55 Uhr | Verkehrsunfall mit LKW | BAB A8 -> Mü km 47 | - |
056 | 23.06.2025 / 14:59 Uhr | Baum auf Fahrbahn | BAB A8 -> Sa km 57 | - |
057 | 23.06.2025 / 17:17 Uhr | Gebäude sicher nach Unwetter | Au | - |
058 | 24.06.2025 / 20:12 Uhr | First Responder | Dettendorf | - |
059 | 25.06.2025 / 20:04 Uhr | First Responder | Niklasreuth | - |
060 | 30.06.2025 / 23:21 Uhr | Brand landwirtschaftliches Anwesen | Hundham | |
061 | 01.07.2025 / 02:31 Uhr | Brand Scheune | Hundham | |
062 | 04.07.2025 / 10:45 Uhr | Rauchentwicklung im Freien | Engelsried | - |
063 | 08.07.2025 / 05:12 Uhr | First Responder | Au | - |
064 | 09.07.2025 / 10:18 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW | ST2089 bei Eulenau | - |
065 | 13.07.2025 / 21:27 Uhr | Personenrettung aus Höhe | Litzldorf | - |
066 | 19.07.2025 / 13:08 Uhr | Verkehrsunfall mehrere PKW | BAB A8 -> Mü km 49 | - |
067 | 21.07.2025 / 09:12 Uhr | Ölspur | ST2089 bei Eulenau | - |
068 | 27.07.2025 / 00:26 Uhr | DIA Hochleistungspumpe | Großholzhausen | |
069 | 27.07.2025 / 06:19 Uhr | Verkehrsunfall mit LKW, Person eingeklemmt | BAB A8 -> Sa km 46 | - |
070 | 29.07.2025 / 07:40 Uhr | Ölspur | ST2010 bei Kreuzstraße | - |
071 | 30.07.2025 / 17:06 Uhr | First Responder | Dettendorf | - |
072 | 31.07.2025 / 11:39 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW | ST2089 bei Eulenau | - |
073 | 05.08.2025 / 20:47 Uhr | First Responder | Kematen | - |
074 | 12.08.2025 / 09:09 Uhr | First Responder | Au | - |
075 | 13.08.2025 / 03:52 Uhr | Wohnungsöffnung | Au | - |
076 | 15.08.2025 / 06:04 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW, Person eingeklemmt | BAB A8 -> Mü km 44 | - |
077 | 18.08.2025 / 09:15 Uhr | First Responder | Oberlengendorf | - |
078 | 21.08.2025 / 22:09 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW | BAB A8 -> Mü km 48 | - |
079 | 07.09.2025 / 12:44 Uhr | First Responder | Oberlengendorf | - |
080 | 09.09.2025 / 17:31 Uhr | Öl auf Fahrbahn | RO 24 / Ortsbereich | - |
081 | 09.09.2025 / 18:15 Uhr | Personenrettung aus Höhe | Bad Feilnbach | - |
082 | 10.09.2025 / 12:39 Uhr | First Responder | Pfaffenberg | - |
083 | 12.09.2025 / 07:40 Uhr | Brand LKW | BAB A8 -> Mü km 42 | - |
084 | 13.09.2025 / 10:30 Uhr | Brand LKW | BAB A8 -> Mü km 42 | - |
085 | 15.09.2025 / 13:21 Uhr | Brand PKW | BAB A8 -> Mü km 43 | - |
086 | 21.09.2025 / 10:11 Uhr | First Responder | Au | - |
087 | 21.09.2025 / 20:10 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW | BAB A8 -> Mü km 49 | - |
088 | 21.09.2025 / 22:45 Uhr | First Responder | Au | - |
089 | 24.09.2025 / 09:23 Uhr | Ölspur | ST2089 bei Eulenau | - |
090 | 27.09.2025 / 15:14 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW, Person eingeklemmt | ST 2089, Auffahrt zu A8 | |
091 | 01.10.2025 / 07:50 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW, Person eingeklemmt | BAB A8 -> Sa km 42 | - |
092 | 03.10.2025 / 10:44 Uhr | Brand landwirtschaftliches Anwesen | Au | |
093 | 03.10.2025 / 18:22 Uhr | First Responder | Sonnenham | - |
094 | 05.10.2025 / 00:46 Uhr | Person in Aufzug | Au | - |
095 | 09.10.2025 / 17:11 Uhr | Ölspur | ST2089 bei Eulenau | - |
096 | 12.10.2025 / 16:21 Uhr | First Responder | Au | - |
097 | 25.10.2025 / 14:06 Uhr | First Responder | Au | - |
098 | 27.10.2025 / 14:02 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW | ST2010 bei Hoferalm | - |
099 | 04.11.2025 / 08:19 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW | RO 24 Au -> Gottschalling | - |
100 | 09.11.2025 / 15:29 Uhr | First Responder | Au | - |
101 | 17.11.2025 / 07:03 Uhr | Verkehrsunfall mit PKW | BAB A8 -> Mü km 45 | - |
102 | 21.11.2025 / 08:48 Uhr | First Responder | Au | - |
103 | 22.11.2025 / 03:18 Uhr | First Responder | Au | - |
104 | 24.11.2025 / 08:53 Uhr | BMA (Brandmeldeanlage) | Bad Feilnbach | - |

